2012
Alle uge priser gælder fra søndag til søndag. Ved lejemål med havudsigt er der et tillæg på 100-150 skr. pr. døgn.
| HYTTE | Uge![]() ![]() | 17-24 22.4−17.6 | 25 17.6−24.6 | 26 24.6−1.7 | 27 1.7−8.7 | 28 8.7−15.7 | 29 15.7−22.7 | 30 22.7−29.7 | 31 29.7−5.8 | 32 5.8−12.8 | 33 12.8−19.8 | 34-39 19.8−30.9 |
| Mobile homes | ![]() ![]() | 1150 4600 Ledigt | 1150 7250 Ledigt Tor-Søn 4950 SEK | 1550 8525 Enkelt døgn | 1550 8525 Ledigt | 1650 11550 Ledigt | 1650 11550 Ledigt | 1650 11550 Fåtal | 1650 11550 Ledigt | 1550 8525 Ledigt | 1450 5800 Fåtal | 1150 4600 Ledigt |
| Sjöbod-hytter 7 senge Comfort | ![]() ![]() | 1200 4800 Ledigt | 1200 7500 Ledigt Tor-Søn 5100:- | 1600 8800 Fåtal | 1600 8800 Ledigt | 1700 11900 Ledigt | 1700 11900 Ledigt | 1700 11900 Ledigt | 1700 11900 Ledigt | 1600 8800 Ledigt | 1500 6000 Fåtal | 1200 4800 Ledigt |
| Sjöbod-hytte 6 senge | ![]() ![]() | 850 3400 Ledigt | 850 5300 Ledigt Tor-Søn 3600:- | 1100 6050 Fåtal | 1100 6050 Ledigt | 1200 8400 Ledigt | 1200 8400 Ledigt | 1200 8400 Ledigt | 1200 8400 Ledigt | 1100 6050 Ledigt | 1000 4000 Ledigt | 850 3400 Ledigt |
| Sjöbod-hytte 5 senge | ![]() ![]() | 750 3000 Ledigt | 750 4950 Ledigt Tor-Søn 3450:- | 1050 5775 Ledigt | 1050 5775 Ledigt | 1150 8050 Ledigt | 1150 8050 Ledigt | 1150 8050 Ledigt | 1150 8050 Ledigt | 1050 5775 Ledigt | 950 3800 Ledigt | 750 3000 Ledigt |
| Sjöbod-hytte 2+1 senge | ![]() ![]() | 650 2600 Ledigt | 650 4150 Ledigt Tor-Søn 2850:- | 850 4675 Ledigt | 850 4675 Ledigt | 950 6650 Ledigt | 950 6650 Ledigt | 950 6650 Ledigt | 950 6650 Ledigt | 850 4675 Ledigt | 750 3000 Ledigt | 650 2600 Ledigt |
| Strandhytte | ![]() ![]() | 750 3000 Ledigt | 750 4950 Ledigt Tor-Søn 3450:- | 1050 5775 Ledigt | 1050 5775 Ledigt | 1150 8050 Ledigt | 1150 8050 Ledigt | 1150 8050 Ledigt | 1150 8050 Ledigt | 1050 5775 Ledigt | 950 3800 Ledigt | 750 3000 Ledigt |

























