2013
Alle uge priser gælder fra søndag til søndag. Ved lejemål med havudsigt er der et tillæg på 100-150 skr. pr. døgn.
| HYTTE | Uge![]() ![]() | 17-24 21.4−16.6 | 25 16.6−23.6 | 26 23.6−30.6 | 27 30.6−7.7 | 28 7.7−14.7 | 29 14.7−21.7 | 30 21.7−28.7 | 31 28.7−4.8 | 32 4.8−11.8 | 33 11.8−18.8 | 34-39 18.8−29.9 |
| Mobile homes | ![]() ![]() | 1150 4600 Ledigt | 1150 7250 Ledigt Tor-Søn 4950 SEK | 1550 8525 Fåtal | 1550 8525 Ledigt | 1650 11550 Fåtal | 1750 12250 Fåtal | 1750 12250 Fåtal | 1650 11550 Ledigt | 1550 8525 Ledigt | 1450 5800 Enkelt døgn | 1150 4600 Ledigt |
| Sjöbod-hytter 7 senge Comfort | ![]() ![]() | 1200 4800 Ledigt | 1200 7500 Ledigt Tor-Søn 5100:- | 1600 8800 Optaget | 1600 8800 Enkelt døgn | 1700 11900 Enkelt døgn | 1800 12600 Enkelt døgn | 1800 12600 Enkelt døgn | 1700 11900 Fåtal | 1600 8800 Enkelt døgn | 1500 6000 Enkelt døgn | 1200 4800 Ledigt |
| Sjöbod-hytte 6 senge | ![]() ![]() | 850 3400 Ledigt | 850 5300 Fåtal Tor-Søn 3600:- | 1100 6050 Enkelt døgn | 1100 6050 Ledigt | 1200 8400 Ledigt | 1300 9100 Ledigt | 1300 9100 Ledigt | 1200 8400 Ledigt | 1100 6050 Ledigt | 1000 4000 Ledigt | 850 3400 Ledigt |
| Sjöbod-hytte 5 senge | ![]() ![]() | 750 3000 Ledigt | 750 4950 Fåtal Tor-Søn 3450:- | 1050 5775 Enkelt døgn | 1050 5775 Ledigt | 1150 8050 Ledigt | 1250 8750 Ledigt | 1250 8750 Enkelt døgn | 1150 8050 Ledigt | 1050 5775 Ledigt | 950 3800 Ledigt | 750 3000 Ledigt |
| Sjöbod-hytte 2+1 senge | ![]() ![]() | 650 2600 Ledigt | 650 4150 Fåtal Tor-Søn 2850:- | 850 4675 Fåtal | 850 4675 Ledigt | 950 6650 Ledigt | 1050 7350 Ledigt | 1050 7350 Ledigt | 950 6650 Ledigt | 850 4675 Ledigt | 750 3000 Ledigt | 650 2600 Ledigt |
| Strandhytte | ![]() ![]() | 750 3000 Ledigt | 750 4950 Enkelt døgn Tor-Søn 3450:- | 1050 5775 Enkelt døgn | 1050 5775 Fåtal | 1150 8050 Enkelt døgn | 1250 8750 Enkelt døgn | 1250 8750 Enkelt døgn | 1150 8050 Enkelt døgn | 1050 5775 Enkelt døgn | 950 3800 Enkelt døgn | 750 3000 Ledigt |


















