2012
Die Wochenpreise gelten von Sonntag bis Sonntag. Für die Aussicht aufs Meer kommen noch 100-150 SEK/Tag dazu.
| HÜTTE | Woche![]() ![]() | 17-24 22.4−17.6 | 25 17.6−24.6 | 26 24.6−1.7 | 27 1.7−8.7 | 28 8.7−15.7 | 29 15.7−22.7 | 30 22.7−29.7 | 31 29.7−5.8 | 32 5.8−12.8 | 33 12.8−19.8 | 34-39 19.8−30.9 |
| Wohnwagen | ![]() ![]() | 1150 4600 Frei | 1150 7250 Frei Don-Son 4950 SEK | 1550 8525 Einzelne Nächte | 1550 8525 Frei | 1650 11550 Frei | 1650 11550 Frei | 1650 11550 Frei | 1650 11550 Frei | 1550 8525 Frei | 1450 5800 Frei | 1150 4600 Frei |
| Ferienhaus „Bohuslänkate" mit 7 Betten | ![]() ![]() | 1200 4800 Frei | 1200 7500 Frei Don-Son 5100:- | 1600 8800 Frei | 1600 8800 Frei | 1700 11900 Frei | 1700 11900 Frei | 1700 11900 Frei | 1700 11900 Frei | 1600 8800 Frei | 1500 6000 Frei | 1200 4800 Frei |
| Ferienhaus mit 6 Betten | ![]() ![]() | 850 3400 Frei | 850 5300 Frei Don-Son 3600:- | 1100 6050 Frei | 1100 6050 Frei | 1200 8400 Frei | 1200 8400 Frei | 1200 8400 Frei | 1200 8400 Frei | 1100 6050 Frei | 1000 4000 Frei | 850 3400 Frei |
| Ferienhaus mit 5 Betten | ![]() ![]() | 750 3000 Frei | 750 4950 Frei Don-Son 3450:- | 1050 5775 Frei | 1050 5775 Frei | 1150 8050 Frei | 1150 8050 Frei | 1150 8050 Frei | 1150 8050 Frei | 1050 5775 Frei | 950 3800 Frei | 750 3000 Frei |
| Ferienhaus mit 2+1 Betten | ![]() ![]() | 650 2600 Frei | 650 4150 Frei Don-Son 2850:- | 850 4675 Frei | 850 4675 Frei | 950 6650 Frei | 950 6650 Frei | 950 6650 Frei | 950 6650 Frei | 850 4675 Frei | 750 3000 Frei | 650 2600 Frei |
| Strandhaus | ![]() ![]() | 750 3000 Frei | 750 4950 Frei Don-Son 3450:- | 1050 5775 Frei | 1050 5775 Frei | 1150 8050 Frei | 1150 8050 Frei | 1150 8050 Frei | 1150 8050 Frei | 1050 5775 Frei | 950 3800 Frei | 750 3000 Frei |
























