2013
Die Wochenpreise gelten von Sonntag bis Sonntag. Für die Aussicht aufs Meer kommen noch 100-150 SEK/Tag dazu.
| HÜTTE | Woche![]() ![]() | 17-24 21.4−16.6 | 25 16.6−23.6 | 26 23.6−30.6 | 27 30.6−7.7 | 28 7.7−14.7 | 29 14.7−21.7 | 30 21.7−28.7 | 31 28.7−4.8 | 32 4.8−11.8 | 33 11.8−18.8 | 34-39 18.8−29.9 |
| Wohnwagen | ![]() ![]() | 1150 4600 Frei | 1150 7250 Frei Don-Son 4950 SEK | 1550 8525 Frei | 1550 8525 Frei | 1650 11550 Frei | 1750 12250 Frei | 1750 12250 Frei | 1650 11550 Frei | 1550 8525 Frei | 1450 5800 Einzelne Nächte | 1150 4600 Frei |
| Ferienhaus „Bohuslänkate" mit 7 Betten | ![]() ![]() | 1200 4800 Frei | 1200 7500 Frei Don-Son 5100:- | 1600 8800 Besetzt | 1600 8800 Einzelne Nächte | 1700 11900 Einzelne Nächte | 1800 12600 Einzelne Nächte | 1800 12600 Einzelne Nächte | 1700 11900 Frei | 1600 8800 Einzelne Nächte | 1500 6000 Einzelne Nächte | 1200 4800 Frei |
| Ferienhaus mit 6 Betten | ![]() ![]() | 850 3400 Frei | 850 5300 Frei Don-Son 3600:- | 1100 6050 Einzelne Nächte | 1100 6050 Frei | 1200 8400 Frei | 1300 9100 Frei | 1300 9100 Frei | 1200 8400 Frei | 1100 6050 Frei | 1000 4000 Frei | 850 3400 Frei |
| Ferienhaus mit 5 Betten | ![]() ![]() | 750 3000 Frei | 750 4950 Frei Don-Son 3450:- | 1050 5775 Einzelne Nächte | 1050 5775 Frei | 1150 8050 Frei | 1250 8750 Frei | 1250 8750 Einzelne Nächte | 1150 8050 Frei | 1050 5775 Frei | 950 3800 Frei | 750 3000 Frei |
| Ferienhaus mit 2+1 Betten | ![]() ![]() | 650 2600 Frei | 650 4150 Frei Don-Son 2850:- | 850 4675 Frei | 850 4675 Frei | 950 6650 Frei | 1050 7350 Frei | 1050 7350 Frei | 950 6650 Frei | 850 4675 Frei | 750 3000 Frei | 650 2600 Frei |
| Strandhaus | ![]() ![]() | 750 3000 Frei | 750 4950 Einzelne Nächte Don-Son 3450:- | 1050 5775 Einzelne Nächte | 1050 5775 Frei | 1150 8050 Einzelne Nächte | 1250 8750 Einzelne Nächte | 1250 8750 Einzelne Nächte | 1150 8050 Einzelne Nächte | 1050 5775 Einzelne Nächte | 950 3800 Einzelne Nächte | 750 3000 Frei |


















