PRISLISTA 2013
Priserna gäller per stuga/vagn och förutsätter att ni tar med egna lakan och handdukar och städar själva. Slutstädning, lakanset, frukostbuffé och andra tillägg går att köpa till. Veckopriserna gäller söndag till söndag. För havsutsikt tillkommer 100-150 kr/dygn. En bokningsavgift på 200 kr tillkommer på alla bokningar.
| STUGA | Vecka![]() ![]() | 17-24 21.4−16.6 | 25 16.6−23.6 | 26 23.6−30.6 | 27 30.6−7.7 | 28 7.7−14.7 | 29 14.7−21.7 | 30 21.7−28.7 | 31 28.7−4.8 | 32 4.8−11.8 | 33 11.8−18.8 | 34-39 18.8−29.9 |
| Villavagn | ![]() ![]() | 1150 4600 Ledigt | 1150 7250 Ledigt Tor-Sön 4950:- | 1550 8525 Fåtal | 1550 8525 Ledigt | 1650 11550 Ledigt | 1750 12250 Ledigt | 1750 12250 Ledigt | 1650 11550 Ledigt | 1550 8525 Ledigt | 1450 5800 Strödygn | 1150 4600 Ledigt |
| Sjöbodstuga 7 bäddar Comfort | ![]() ![]() | 1200 4800 Ledigt | 1200 7500 Ledigt Tor-Sön 5100:- | 1600 8800 Strödygn FULLT 26-30/6 | 1600 8800 Strödygn | 1700 11900 Ledigt | 1800 12600 Ledigt | 1800 12600 Ledigt | 1700 11900 Ledigt | 1600 8800 Ledigt | 1500 6000 Strödygn | 1200 4800 Ledigt |
| Sjöbodstuga 6 bäddar Comfort | ![]() ![]() | |||||||||||
| Sjöbodstuga 6 bäddar | ![]() ![]() | 850 3400 Ledigt | 850 5300 Ledigt Tor-Sön 3600:- | 1100 6050 Fåtal | 1100 6050 Ledigt | 1200 8400 Ledigt | 1300 9100 Ledigt | 1300 9100 Ledigt | 1200 8400 Ledigt | 1100 6050 Ledigt | 1000 4000 Ledigt | 850 3400 Ledigt |
| Sjöbodstuga 5 bäddar | ![]() ![]() | 750 3000 Ledigt | 750 4950 Ledigt Tor-Sön 3450:- | 1050 5775 Fåtal | 1050 5775 Ledigt | 1150 8050 Ledigt | 1250 8750 Ledigt | 1250 8750 Ledigt | 1150 8050 Ledigt | 1050 5775 Ledigt | 950 3800 Ledigt | 750 3000 Ledigt |
| Sjöbodstuga 2 bäddar | ![]() ![]() | 650 2600 Ledigt | 650 4150 Ledigt Tor-Sön 2850:- | 850 4675 Ledigt | 850 4675 Ledigt | 950 6650 Ledigt | 1050 7350 Ledigt | 1050 7350 Ledigt | 950 6650 Ledigt | 850 4675 Ledigt | 750 3000 Ledigt | 650 2600 Ledigt |
| Strandstuga | ![]() ![]() | 750 3000 Ledigt | 750 4950 Ledigt Tor-Sön 3450:- | 1050 5775 Ledigt | 1050 5775 Ledigt | 1150 8050 Ledigt | 1250 8750 Ledigt | 1250 8750 Ledigt | 1150 8050 Ledigt | 1050 5775 Ledigt | 950 3800 Ledigt | 750 3000 Ledigt |
| Husvagn | ![]() ![]() | 750 4350 Ledigt Tor-Sön 2850:- | 900 4950 Ledigt | 900 4950 Ledigt | 950 6650 Ledigt | 1050 7350 Ledigt | 1050 7350 Ledigt | 950 6650 Ledigt | 900 4950 Ledigt | 800 3200 Ledigt | ||
| Altanstuga | ![]() ![]() | 250 1000 Ledigt | 500 3500 Ledigt | |||||||||
| Ministuga | ![]() ![]() | 250 2000 Ledigt Tor-Sön 1500:- | 450 2475 Fåtal | 450 2475 Ledigt | 600 4200 Ledigt | 600 4200 Ledigt | 500 3500 Ledigt | 450 2475 Ledigt | 450 1800 Ledigt | 250 1000 Ledigt |




























